인류의 건강과 복지를 증진하는 폴라리스AI파마
A leap to the world first class API manufacturer, PolarisAIPharma.
재무정보
- HOME
 - 투자정보
 - 재무정보
 
- 재무상태표
 
(단위 : 백만원)
| 항목 | 2022 (결산) | 2023 (결산) | 2024 (결산) | 
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 67,731 | 64,342 | 78,217 | 
| 비유동자산 | 56,588 | 57,557 | 56,234 | 
| 자산총계 | 124,319 | 121,899 | 134,451 | 
| 유동부채 | 7,036 | 4,871 | 4,717 | 
| 비유동부채 | 1,193 | 1,395 | 1,151 | 
| 부채총계 | 8,230 | 6,266 | 5,868 | 
| 자본금 | 5,949 | 5,949 | 6,751 | 
| 이익잉여금 | 81,438 | 83,282 | 85,843 | 
| 자본총계 | 116,089 | 115,633 | 128,583 | 
| 부채와 자본총계 | 124,319 | 121,899 | 134,451 | 
- 손익계산서
 
(단위 : 백만원)
| 항목 | 2022 (결산) | 2023 (결산) | 2024 (결산) | 
|---|---|---|---|
| 매출액 | 62,036 | 64,215 | 59,602 | 
| 영업이익 | 3,162 | 5,344 | 176 | 
| 법인세차감전 순이익 | -8,415 | 4,475 | 4,208 | 
| 당기순이익(손실) | -6,364 | 3,824 | 3,948 | 
| 총포괄손익 | -6,042 | 712 | 3,968 | 


