인류의 건강과 복지를 증진하는 폴라리스AI파마
A leap to the world first class API manufacturer, PolarisAIPharma.
재무정보
- HOME
- 투자정보
- 재무정보
- 재무상태표
(단위 : 백만원)
| 항목 | 2023 (결산) | 2024 (결산) | 2025 (결산) |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 64,342 | 78,217 | 75,446 |
| 비유동자산 | 57,557 | 56,234 | 120,483 |
| 자산총계 | 121,899 | 134,451 | 195,929 |
| 유동부채 | 4,871 | 4,717 | 28,853 |
| 비유동부채 | 1,395 | 1,151 | 31,149 |
| 부채총계 | 6,266 | 5,868 | 60,002 |
| 자본금 | 5,949 | 6,751 | 6,751 |
| 이익잉여금 | 83,282 | 85,843 | 92,265 |
| 자본총계 | 115,633 | 128,583 | 135,927 |
| 부채와 자본총계 | 121,899 | 134,451 | 195,929 |
- 손익계산서
(단위 : 백만원)
| 항목 | 2023 (결산) | 2024 (결산) | 2025 (결산) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 64,215 | 59,602 | 55,543 |
| 영업이익 | 5,344 | 176 | 3,189 |
| 법인세차감전 순이익 | 4,475 | 4,208 | 7,598 |
| 당기순이익(손실) | 3,824 | 3,948 | 6,161 |
| 총포괄손익 | 712 | 3,968 | 7,344 |


