인류의 건강과 복지를 증진하는 폴라리스AI파마
A leap to the world first class API manufacturer, PolarisAIPharma.
IR News
- HOME
- 투자정보
- IR News
25기 재무제표
- 작성자 :
- 관리자
- 등록일 :
- 2024.04.02
재무상태표 |
제 25 기 2023.12.31 현재 |
제 24 기 2022.12.31 현재 |
제 23 기 2021.12.31 현재 |
(단위 : 원) |
제 25 기 | 제 24 기 | 제 23 기 | |
---|---|---|---|
자산 | |||
유동자산 | 64,341,814,083 | 67,730,983,423 | 84,163,821,533 |
현금및현금성자산 | 22,776,703,320 | 30,589,771,475 | 46,200,462,099 |
매출채권 및 기타유동채권 | 16,273,273,536 | 14,837,102,685 | 15,443,515,584 |
유동재고자산 | 20,338,354,099 | 21,995,726,034 | 17,346,890,378 |
기타유동자산 | 276,061,211 | 308,383,229 | 381,988,152 |
유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 4,677,421,917 | 4,790,965,320 | |
비유동자산 | 57,556,923,831 | 56,588,024,182 | 50,197,005,856 |
기타비유동금융자산 | 449,794,000 | 389,794,000 | 323,499,937 |
확정급여자산 | 119,787,109 | 717,215,754 | |
관계기업투자주식 | 16,744,473,451 | 11,006,510,951 | 6,018,414,527 |
비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 1,903,325,288 | 3,325,470,129 | 3,949,029,782 |
기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산 | 4,151,632,125 | 7,059,752,425 | 6,708,129,996 |
유형자산 | 30,591,541,827 | 31,138,167,864 | 31,305,509,332 |
무형자산 | 881,258,160 | 885,708,147 | 1,892,422,282 |
기타비유동자산 | 1,649,100 | ||
이연법인세자산 | 2,715,111,871 | 2,063,755,812 | |
자산총계 | 121,898,737,914 | 124,319,007,605 | 134,360,827,389 |
부채 | |||
유동부채 | 4,870,727,309 | 7,036,462,906 | 9,036,578,038 |
매입채무 및 기타유동채무 | 4,125,735,835 | 6,334,767,085 | 7,752,317,292 |
유동금융리스부채 | 435,875,022 | 275,610,614 | 213,752,814 |
기타 유동부채 | 257,813,998 | 247,710,229 | 441,688,326 |
당기법인세부채 | 51,302,454 | 178,374,978 | 628,819,606 |
비유동부채 | 1,395,283,254 | 1,193,427,674 | 2,025,458,611 |
퇴직급여부채 | 464,054,901 | ||
비유동금융리스부채 | 793,640,612 | 669,404,238 | 96,044,231 |
이연법인세부채 | 864,482,266 | ||
기타장기종업원급여부채 | 601,642,642 | 524,023,436 | 600,877,213 |
부채총계 | 6,266,010,563 | 8,229,890,580 | 11,062,036,649 |
자본 | |||
자본금 | 5,949,131,500 | 5,949,131,500 | 5,949,131,500 |
자본잉여금 | 30,491,270,425 | 30,491,270,425 | 30,491,270,425 |
자본조정 | (1,876,705,183) | (1,876,705,183) | (1,876,705,183) |
기타포괄손익누계액 | (2,212,804,731) | 87,407,784 | (172,405,472) |
이익잉여금(결손금) | 83,281,835,340 | 81,438,012,499 | 88,907,499,470 |
자본총계 | 115,632,727,351 | 116,089,117,025 | 123,298,790,740 |
자본과부채총계 | 121,898,737,914 | 124,319,007,605 | 134,360,827,389 |
포괄손익계산서 |
제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
제 25 기 | 제 24 기 | 제 23 기 | |
---|---|---|---|
매출액 | 64,214,830,710 | 62,036,332,957 | 60,400,509,532 |
매출원가 | 49,917,940,652 | 49,371,537,054 | 46,574,550,692 |
매출총이익 | 14,296,890,058 | 12,664,795,903 | 13,825,958,840 |
판매비와관리비 | 8,953,083,044 | 9,503,057,198 | 9,620,581,940 |
영업이익(손실) | 5,343,807,014 | 3,161,738,705 | 4,205,376,900 |
기타수익 | 487,506,542 | 1,472,858,348 | 1,594,949,849 |
기타비용 | 299,407,825 | 639,960,215 | 422,996,964 |
금융수익 | 867,585,713 | 1,308,854,604 | 2,121,181,843 |
금융원가 | 2,662,636,352 | 1,207,067,676 | 2,087,545,968 |
지분법손익 | 737,962,500 | (12,511,903,576) | 2,362,056,552 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 4,474,817,592 | (8,415,479,810) | 7,773,022,212 |
법인세비용(수익) | (651,174,897) | 2,051,626,514 | 898,209,466 |
당기순이익(손실) | 3,823,642,695 | (6,363,853,296) | 6,874,812,746 |
기타포괄손익 | (3,112,031,769) | 322,180,181 | 1,423,022,118 |
당기손익으로 재분류되는 항목 | (15,941,996) | 14,334,793 | |
해외사업환산손익 | (15,941,996) | 14,334,793 | |
당기손익으로 재분류되지 않는항목 | (3,112,031,769) | 338,122,177 | 1,408,687,325 |
확정급여채무의 재측정요소 | (811,819,254) | 62,366,925 | (18,811,184) |
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 평가이익(손실) | (2,300,212,515) | 275,755,252 | 1,427,498,509 |
총포괄손익 | 711,610,926 | (6,041,673,115) | 8,297,834,864 |
주당이익 | |||
기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 327 | (545) | 589 |
희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 327 | (545) | 589 |
자본변동표 |
제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
자본 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |
2021.01.01 (기초자본) | 5,949,131,500 | 30,491,270,425 | (1,876,705,183) | (1,614,238,774) | 83,219,498,508 | 116,168,956,476 |
당기순이익(손실) | 6,874,812,746 | 6,874,812,746 | ||||
기타포괄손익 | 1,423,022,118 | |||||
기타포괄-공정가치 측정 금융자산의 평가손익 | 1,427,498,509 | 1,427,498,509 | ||||
해외사업장환산손익 | 14,334,793 | 14,334,793 | ||||
보험수리적손익 | (18,811,184) | (18,811,184) | ||||
총포괄이익 | 1,441,833,302 | 6,856,001,562 | 8,297,834,864 | |||
연차배당 | (1,168,000,600) | (1,168,000,600) | ||||
2021.12.31 (기말자본) | 5,949,131,500 | 30,491,270,425 | (1,876,705,183) | (172,405,472) | 88,907,499,470 | 123,298,790,740 |
2022.01.01 (기초자본) | 5,949,131,500 | 30,491,270,425 | (1,876,705,183) | (172,405,472) | 88,907,499,470 | 123,298,790,740 |
당기순이익(손실) | (6,363,853,296) | (6,363,853,296) | ||||
기타포괄손익 | 322,180,181 | |||||
기타포괄-공정가치 측정 금융자산의 평가손익 | 275,755,252 | 275,755,252 | ||||
해외사업장환산손익 | (15,941,996) | (15,941,996) | ||||
보험수리적손익 | 62,366,925 | 62,366,925 | ||||
총포괄이익 | 259,813,256 | (6,301,486,371) | (6,041,673,115) | |||
연차배당 | (1,168,000,600) | (1,168,000,600) | ||||
2022.12.31 (기말자본) | 5,949,131,500 | 30,491,270,425 | (1,876,705,183) | 87,407,784 | 81,438,012,499 | 116,089,117,025 |
2023.01.01 (기초자본) | 5,949,131,500 | 30,491,270,425 | (1,876,705,183) | 87,407,784 | 81,438,012,499 | 116,089,117,025 |
당기순이익(손실) | 3,823,642,695 | 3,823,642,695 | ||||
기타포괄손익 | (3,112,031,769) | |||||
기타포괄-공정가치 측정 금융자산의 평가손익 | (2,300,212,515) | (2,300,212,515) | ||||
해외사업장환산손익 | ||||||
보험수리적손익 | (811,819,254) | (811,819,254) | ||||
총포괄이익 | (2,300,212,515) | 3,011,823,441 | 711,610,926 | |||
연차배당 | (1,168,000,600) | (1,168,000,600) | ||||
2023.12.31 (기말자본) | 5,949,131,500 | 30,491,270,425 | (1,876,705,183) | (2,212,804,731) | 83,281,835,340 | 115,632,727,351 |
현금흐름표 |
제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
제 25 기 | 제 24 기 | 제 23 기 | |
---|---|---|---|
영업활동으로 인한 현금흐름 | 4,788,691,325 | (1,649,778,785) | 603,415,263 |
당기순이익(손실) | 3,823,642,695 | (6,363,853,296) | 6,874,812,746 |
비현금조정 | 3,980,372,366 | 14,761,671,477 | 2,839,674,676 |
운전자본의 변동 | (2,408,128,956) | (8,628,095,047) | (7,245,489,547) |
법인세환급(납부) | (607,194,780) | (1,419,501,919) | (1,865,582,612) |
투자활동으로 인한 현금흐름 | (11,079,477,950) | (12,497,907,183) | 5,650,468,172 |
이자수취 | 736,633,026 | 598,855,226 | 328,612,009 |
당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분 | 13,312,527,811 | 5,217,997,113 | 8,478,424,050 |
유형자산의 처분 | 14,545,454 | 47,509,091 | 140,036,006 |
무형자산의 처분 | 1,000,000,000 | ||
정부보조금의 수취 | 119,135,000 | ||
보증금의 감소 | 84,000,000 | ||
비유동당기손익인식금융자산의 취득 | (19,061,204,659) | (270,900,000) | (58,753,000) |
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 | (1,299,936,370) | ||
관계기업에 대한 투자자산의 취득 | (5,000,000,000) | (17,500,000,000) | |
유형자산의 취득 | (1,021,979,582) | (1,441,147,613) | (1,998,164,592) |
무형자산의 취득 | (72,541,000) | (52,084,931) | |
보증금의 증가 | (60,000,000) | (161,680,000) | (6,800,000) |
재무활동으로 인한 현금흐름 | (1,521,008,191) | (1,445,445,426) | (1,415,308,398) |
금융리스부채의 지급 | (353,007,591) | (277,444,826) | (247,307,798) |
배당금지급 | (1,168,000,600) | (1,168,000,600) | (1,168,000,600) |
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | (7,811,794,816) | (15,593,131,394) | 4,838,575,037 |
기초현금및현금성자산 | 30,589,771,475 | 46,200,462,099 | 41,268,057,134 |
환율변동효과 | (1,273,339) | (17,559,230) | 93,829,928 |
기말현금및현금성자산 | 22,776,703,320 | 30,589,771,475 | 46,200,462,099 |
※ 기타 주석 사항은 전자공시시스템을(https://dart.fss.or.kr/) 통해 감사보고서를 참조