인류의 건강과 복지를 증진하는 폴라리스AI파마
A leap to the world first class API manufacturer, PolarisAIPharma.
공시정보
- HOME
- 투자정보
- 공시정보
| 번호 | 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
|---|---|---|---|
| 21 | 2025-03-05 | 주주총회소집결의 | 폴라리스AI파마 |
| 22 | 2025-03-05 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 폴라리스AI파마 |
| 23 | 2024-12-16 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 폴라리스AI파마 |
| 24 | 2024-11-14 | 분기보고서 (2024.09) | 폴라리스AI파마 |
| 25 | 2024-10-08 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 폴라리스오피스 |
| 26 | 2024-10-04 | 증권발행결과(자율공시) | 폴라리스AI파마 |
| 27 | 2024-09-25 | 주요사항보고서(유상증자결정) | 폴라리스AI파마 |
| 28 | 2024-08-14 | 반기보고서 (2024.06) | 폴라리스AI파마 |
| 29 | 2024-06-03 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 폴라리스오피스 |
| 30 | 2024-05-31 | 증권발행결과(자율공시) | 폴라리스AI파마 |






