인류의 건강과 복지를 증진하는 폴라리스AI파마
A leap to the world first class API manufacturer, PolarisAIPharma.
공시정보
- HOME
- 투자정보
- 공시정보
| 번호 | 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
|---|---|---|---|
| 31 | 2024-10-04 | 증권발행결과(자율공시) | 폴라리스AI파마 |
| 32 | 2024-09-25 | 주요사항보고서(유상증자결정) | 폴라리스AI파마 |
| 33 | 2024-08-14 | 반기보고서 (2024.06) | 폴라리스AI파마 |
| 34 | 2024-06-03 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 폴라리스오피스 |
| 35 | 2024-05-31 | 증권발행결과(자율공시) | 폴라리스AI파마 |
| 36 | 2024-05-21 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 폴라리스오피스 |
| 37 | 2024-05-16 | 분기보고서 (2024.03) | 폴라리스AI파마 |
| 38 | 2024-04-30 | 소속부변경 | 코스닥시장본부 |
| 39 | 2024-04-11 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 장도영 |
| 40 | 2024-03-29 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 김재철 |






