인류의 건강과 복지를 증진하는 폴라리스AI파마
A leap to the world first class API manufacturer, PolarisAIPharma.
공시정보
- HOME
- 투자정보
- 공시정보
| 번호 | 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
|---|---|---|---|
| 71 | 2023-03-06 | 현금ㆍ현물배당결정 | 폴라리스AI파마 |
| 72 | 2023-03-06 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 폴라리스AI파마 |
| 73 | 2022-12-15 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 폴라리스AI파마 |
| 74 | 2022-11-11 | 분기보고서 (2022.09) | 폴라리스AI파마 |
| 75 | 2022-08-16 | 반기보고서 (2022.06) | 폴라리스AI파마 |
| 76 | 2022-07-06 | 기업설명회(IR)개최 | 폴라리스AI파마 |
| 77 | 2022-06-24 | 기업설명회(IR)개최 | 폴라리스AI파마 |
| 78 | 2022-05-13 | 분기보고서 (2022.03) | 폴라리스AI파마 |
| 79 | 2022-04-29 | 소속부변경 | 코스닥시장본부 |
| 80 | 2022-03-31 | 정기주주총회결과 | 폴라리스AI파마 |






