세계 일류기업, 에스텍파마!

We have been devoting all our energies to the development of new pharmaceutical war material

Investment투자정보

재무정보

  • HOME
  • 투자정보
  • 재무정보
재무정보2018-08-28 01:09:10 기준
대차대조표
재무항목 2017년 12월 2016년 12월 2015년 12월
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
유동자산(계) 41,269 59.1 105.9 20,040 41 173.7 7,320 18.9 -24.5
비유동자산(계) 28,519 40.9 -1 28,806 59 -8.6 31,514 81.1 -5.3
자산총계 69,788 100 42.9 48,846 100 25.8 38,834 100 -9.6
유동부채(계) 13,203 18.9 -40 21,999 45 -.2 22,049 56.8 15.8
비유동부채(계) 1,642 2.4 -80.1 8,267 16.9 -26.9 11,313 29.1 -14
부채총계 14,845 21.3 -51 30,266 62 -9.3 33,362 85.9 3.6
자본금 2,666 3.8 25.2 2,129 4.4 0 2,129 5.5 4.3
자본잉여금 30,285 43.4 524.5 4,850 9.9 11.4 4,355 11.2 35.5
이익잉여금 20,928 30 96.3 10,663 21.8 548.4 -2,378 -6.1 -154.2
자본총계 54,943 78.7 195.7 18,580 38 239.5 5,472 14.1 -49.1
손익계산서
재무항목 2017년 12월 2016년 12월 2015년 12월
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
매출액 50,395 100 29.7 38,852 100 154.6 15,259 100 705.2
매출총이익(손실) 24,575 48.8 38.3 17,774 45.7 724.8 -2,845 -18.6 59.6
영업이익(손실) 14,234 28.2 14.5 12,428 32 269.9 -7,313 -47.9 40.4
영업외수익 2,744 5.4 132.7 1,179 3 278.8 311 2 -42.9
영업외비용 3,713 7.4 84.6 2,011 5.2 -14.9 2,363 15.5 -42.9
당기순이익(손실) 10,264 20.4 -21.3 13,037 33.6 287.8 -6,941 -45.5 57.7
현금흐름표
재무항목 2017년 12월 2016년 12월 2015년 12월
금액 증감액 금액 증감액 금액 증감액
영업활동으로인한현금흐름 7,883 -43.6 13,978 983.7 -1,582 83.9
투자활동으로인한현금흐름 -10,273 -844.3 -1,088 60.5 -2,756 73.9
재무활동으로인한현금흐름 4,622 281.7 -2,544 -368.4 -543 -133.9
현금의증가(감소) 2,231 -78.4 10,346 312 -4,881 74
기초의현금 12,500 565.9 1,877 -72.4 6,808 -73.4
기말의현금 13,820 10.6 12,500 565.9 1,877 -72.4